1、产品用途:额定电压10kVim体育:架空绝缘电缆适用于交流额定电压10kV及以下架空线路中,供输送电能架空固定敷设,引户线之用。
2、物料规格:国规格GB/T14049-2008,也可,并按照观众可以提供的技巧要制作。
3、运用性状:
3.1、电力电缆的额定的电流:10kV
3.2、高压数据线导体的本职表面溫度因素:热塑聚氯氯丁二烯电电绝缘层层高压数据线൲不达到90℃;高体积聚氯氯丁二烯电电绝缘层层高压数据线不达到75℃。漏电时(不达到5秒)的溫度因素:热塑聚氯氯丁二烯电电绝缘层层高压数据线不达到250℃;高体积聚氯氯丁二烯电电绝缘层层高压数据线不达到150🦩℃。
3.3、电揽的合法打弯成球倾斜角:电揽外径(D)超过25mm的电揽,打弯成球倾斜角不超过4D;电ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ🧜ᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ揽外径(D)低于或等同于25mm的电揽,打弯成球倾斜角不超过6D。
3.4、电揽装设时的生态工作温度:
拖链电缆线进行布置敷设时的大条件工作体温应不达不到-20℃。达不到明文规则工作体温该对拖链电缆线ꩵ和大条件再次加温到明文规则工作体温后就能进行布🐎置敷设。进行布置时的牵引器力和弯度曲率半径要非常符合的标准。
4、企业产品应用明称:
机型 | 明称 |
JKYJ | 稳定线电压10kV铜芯化学交联聚乙稀绝缘层直埋电线电缆 |
JKTRYJ | 稳定输出功率10kV软铜芯热塑聚氯乙烯绝缘性架空线路电缆电线 |
JKLYJ | 稳定额定值10kV铝芯热塑聚乙稀耐压架空线电力电缆 |
JKLHYJ | 额定值电压电流10kV铝不锈钢芯热塑聚乙稀绝缘带直埋缆线 |
JKY | 额定负载的电压10kV铜芯聚丁二烯隔热铺设电线电缆 |
JKTRY | 额定容量交流电压10kV软铜芯聚乙稀接地空架通信电缆 |
JKLY | 载荷系数交流电压10kV铝芯聚氯乙烯绝缘性直埋低压电缆 |
JKLHY | 额定功率工作电压10kV铝各种合金芯聚丁二烯隔绝架空线拖链电缆 |
JKLYJ/B | 特殊额定容量10kV铝芯本真化学交联聚丁二烯绝缘带低压电缆沟低压电缆 |
JKLHYJ/B | 功率直流电压10kV铝硬质合金芯原色热塑聚氯乙烯电绝缘架空线电揽 |
JKLYJ/Q | 功率相电压10kV铝芯中重型热塑聚乙稀电绝缘架空线路电线电缆 |
JKLHYJ/Q | 额定值电压降10kV锰钢属芯中型化学交联聚丁二烯绝缘电阻铺设电揽 |
JKLY/Q | 特殊的电压10kV铝芯超轻型聚丁二烯绝缘性铺设电线电缆 |
JKLHY/Q | 额定功率工作电压10kV铅合金钢芯小型聚氯乙烯接地电线电缆沟电线电缆 |
5、电缆电线的尺寸:
款型 | 芯数 | 主芯标称横截面mm² |
JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ | 1 | 10~400 |
3 | 25~400 | |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 这里面K=25~120 | |
JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/Q JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10~400 |
JKLYJ/B 、JKLHYJ/B | 3 | 25~400 |
3+k(A) 3+k(B) | 25~400 其中的K=25~120 | |
注:引导线芯K为有着线芯或带有着的碱式盐线芯。按照其建筑工程需用,任选中仅截面积与核心芯配上。如塔杆跨距更具用另加承索时,该承索不比如在电力电缆꧅构造内。中仅(A)提出钢有𒉰着铜编织线,(B)提出铝碳素钢有着铜编织线。 |
6、原材料电缆线电使用性能疲劳试验
6.1、导体的直流电压内阻:
标称剖面mm² | 绞合导体的最 少单线比例 | 20℃时导体最 大电阻功率 (Ω/km) | ||||
铜 | 铝 | 软铜芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝各种合金芯 | |
10 | 6 | 6 | 1.83 | -- | 3.08 | 3.754 |
16 | 6 | 6 | 1.15 | -- | 1.91 | 2.217 |
25 | 6 | 6 | 0.727 | 0.749 | 1.20 | 1.393 |
35 | 6 | 6 | 0.524 | 0.540 | 0.868 | 1.007 |
50 | 6 | 6 | 0.387 | 0.399 | 0.641 | 0.744 |
70 | 12 | 12 | 0.268 | 0.276 | 0.443 | 0.514 |
95 | 15 | 15 | 0.193 | 0.199 | 0.320 | 0.371 |
120 | 18 | 15 | 0.153 | 0.158 | 0.253 | 0.294 |
150 | 18 | 15 | -- | 0.128 | 0.206 | 0.239 |
185 | 30 | 30 | -- | 0.1021 | 0.164 | 0.190 |
240 | 34 | 30 | -- | 0.0777 | 0.125 | 0.145 |
300 | -- | 30 | -- | 0.0619 | 0.100 | 0.116 |
400 | -- | 53 | -- | 0.0484 | 0.0778 | 0.0904 |
6.2、工频电流值耐压:
在成盘数据线勤奋行,将数据线浸于恒温的水底不低于1时间段第三加入的电压降,时间段应不断1min🦂,接地应不损坏。
工频直流电压实验室检测以下
载荷系数电阻U0/kV | 常见绝缘性架构拖链电缆 | 轻式薄绝缘带结构设计电缆电线 |
检验电阻/kV | 18 | 12 |